
弗格森10吨流态冰机
产品描述:
日产量:10吨
电制:380V/3P/50hz
冷却方式:风冷/水冷
制冷剂:R22/R404a/R507
制冰介质:盐水/海水
集装箱:20尺
流态冰特点:半液体形态,极具可控性,100%包裹被冷却物
适用范围:海产品、水产品保鲜、渔业捕捞、超市用冰、食品加工业


设备特点:
全部接触面均采用最高食品等级SUS316L不锈钢材料制作而成;
低盐水浓度制冰(淡水制冰最低盐分3.2%);
流态冰可全方位无缝隙包裹住被冷却物品,实现绝佳制冷效率;
可采用盐水或直接采用海水制冰,适用于任何工况。
技术参数:
| 项目 | 单位 | 技术参数 | |
|---|---|---|---|
| 输入电源 | 电压/相数/赫兹 | 380V/3P/50Hz | |
| 制冷剂 | R22或R404A或507 | ||
| 产冰量 | Kg/day | 10000 | |
| 冷却方式 | 水冷 | ||
| 温度 | 环境温度 | ℃ | 33 | 
| 进水温度 | ℃ | 25 | |
| 压缩机 | 产家 | 比泽尔(Bitzer) | |
| 制冷量 | Kw | 60.6 | |
| 运行功率 | Kw | 30.36 | |
| 压缩机COP/EER | Kw/kw | 2 | |
| 匹数 | Hp | 25×2台 | |
| 设备功率 | 总运行功率 | Kw | 34.31 | 
| 总安装功率 | Kw | 42 | |
| 减速机运行功率 | Kw | 0.75 | |
| 冷水泵运行功率 | Kw | 0.25 | |
| 冷却水泵 | Kw | 2.2 | |
| 冷却塔风机 | Kw | 0.75 | |
| 外形尺寸 | 流态冰机外形尺寸 | (长×宽×高)(mm) | 1000×1000×1800 | 
| 冷却塔外形尺寸 | (外径×高)(mm) | φ1580×2205 | |
| 冷却塔补水管尺寸 | 6分(3/4") | ||
| 冷却水管尺寸 | 2.5寸(2-1/2") | ||
| 制冰进水管尺寸 | 6分(3/4") | ||
| 落冰口尺寸 | mm | Φ922 | |
| 机组重量 | 流态冰机运行重量 | Kg | 1500 | 
| 冷却塔运行重量 | Kg | 540 | |
| 供水压力要求 | Bar | 3.5 | |


